NSF250Rエンジン部品 価格改定になりました
| No. | 部品番号 | 部品名 | 本体価格 | 税込価格 | 
| 1 | 13101-NX7-010 | PISTON | 39,000 | 42,900 | 
| 2 | 13111-NX7-010 | PIN, PISTON | 16,700 | 18,370 | 
| 3 | 13121-NX7-003 | RING, PISTON TOP 78*0.9 | 3,150 | 3,465 | 
| 4 | 13141-NX7-003 | RING, PISTON OIL 78*1.5 | 3,150 | 3,465 | 
| 5 | 13214-NX7-003 | BRG A, CONN ROD | 3,550 | 3,905 | 
| 6 | 13215-NX7-003 | BRG B, CONN ROD | 3,550 | 3,905 | 
| 7 | 13216-NX7-003 | BRG C, CONN ROD | 3,550 | 3,905 | 
| 8 | 13217-NX7-003 | BRG D, CONN ROD | 3,550 | 3,905 | 
| 9 | 13218-NX7-003 | BRG E, CONN ROD | 3,550 | 3,905 | 
| 10 | 12010-NX7-000 | HEAD ASSY, CYLINDER | 45,000 | 49,500 | 
| 11 | 12208-NX7-003 | SEAL, VALVE STEM | 330 | 363 | 
| 12 | 14711-NX7-000 | VALVE, INLET | 3,010 | 3,311 | 
| 13 | 14721-NX7-000 | VALVE, EXHAUST | 5,610 | 6,171 | 
| 14 | 14771-NX7-000 | RETAINER, VALBE SPG | 650 | 715 | 
| 15 | 14401-NX7-003 | CHAIN, CAM | 1,330 | 1,463 | 
| 16 | 22100-NX7-000 | OUTER COMP, CLUTCH | 6,460 | 7,106 | 
